<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014 &#8211; Birgit-Hitz.de</title>
	<atom:link href="https://birgit-hitz.de/category/reisen/reiseblog-2013-2014/new-york-london-paris-reiseblog-2013-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://birgit-hitz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2018 19:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://birgit-hitz.de/wp-content/uploads/2018/05/Favicon-100x100.gif</url>
	<title>New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014 &#8211; Birgit-Hitz.de</title>
	<link>https://birgit-hitz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Von Paris nach Stuttgart</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/von-paris-nach-stuttgart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 21:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[400.Reisetag! Ich bin wieder zu Hause. Ich bin heute 11:25 mit dem TGV von Paris losgefahren und bin in Stuttgart mit etwas Verspätung ca. 15:30 angekommen. Meine Gedanken waren aber viel schneller in Stuttgart, dies verwundert sicher nicht. Ich wurde in Stuttgart erwartet und darüber habe ich mich total gefreut. Ich dachte, dass das Wiedersehen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paris</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 19:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[Reisetag 399! Mein vorletzter Reisetag! Da ich schon während meiner ganzen Reise gutes Wetter hatte, schien auch heute die Sonne. Am Morgen war es noch recht bedeckt, aber nach und nach schaffte es die Sonne, sich gegenüber den Wolken durchzusetzen und so wurde es ein genialer Tag.&#160; Zuerst ging ich in den Louvre. Ich war [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von London nach Paris</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/von-london-nach-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe die letzte Nacht so gut wie nicht geschlafen. Es war eine der wenigen Nächte, in dem keine Ruhe in das Dorm einzieht und ich außerdem Schwierigkeiten hatte einzuschlafen. Ich war also evtl. gerade eingeschlafen, da kam oder verließ jemand das Dorm und ich war wieder wach. Die letzte Mitbewohnerin kam 2:00 und die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London &#8211; Tag 2</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/london-tag-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[Den Tag begann ich recht entspannt mit Mails schreiben und Zeitung lesen. Ich hatte heute nicht viel vor, ich wollte nur in die Tate Gallery of Modern Art. Das Museum ist wie einige andere in London kostenlos, nur für die temporären Ausstellungen wird ein Eintrittspreis erhoben. Meiner Ansicht nach am besten nähert man sich dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>London &#8211; Tag 1</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/london-tag-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 19:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[Heute morgen als ich zum Frühstück ging, war die Queen Mary II schon fest verzurrt am Pier des Cruise Terminals von Southampton. Ich frühstückte gemütlich und ging dann von Bord. Ich muss sagen, dass das Verlassen des Schiffs sehr gut organisiert war. Es gibt abhängig vom Deck, auf dem sich die eigene Kabine befindet, und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantiküberquerung &#8211; Tag 8</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/atlantikueberquerung-tag-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Land in Sicht&#8220;&#8230; vermutlich bzw. ganz bestimmt, wenn man sich die Position des Schiffes auf einer Karte anschaut, aber wenn man mit eigenem Auge heute versuchte, Land zu erkennen, scheiterte man. Der Kapitän beschrieb das Wetter heute mit &#8222;milky&#8220; und er fand das passende Wort für dieses Wetter. Ca. 16:30 erreichten wir den Südwestzipfel der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantiküberquerung &#8211; Tag 7</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/atlantikueberquerung-tag-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 20:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1349</guid>

					<description><![CDATA[Wie meinte der Kapitän in seiner heutigen 12:00-Ansprache so treffend &#8222;a lovely day today&#8220; und so war es auch. Sonne, blauer Himmel und ein paar Schönwetterwolken und wieder nichts als Meer bis zum Horizont, der, wie ich jetzt weiß, ca. 13,5 Meilen entfernt ist. Außerdem gab es die Info, dass wir 4500m unter uns nur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantiküberquerung &#8211; Tag 6</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/atlantikueberquerung-tag-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[Der dritte Tag auf See und so weit das Auge reicht und noch viel weiter recht das Meer. Man sieht jetzt kaum ein anderes Schiff und vom Gefühl her, bewegt sich das Schiff nicht vom Fleck. Ein Bezugspunkt fehlt, um die Geschwindigkeit zu sehen. Meer, Meer, Meer. Mal grau, mal tiefblau, mal irgendeine Farbe dazwischen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantiküberquerung &#8211; Tag 5</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/atlantikueberquerung-tag-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1351</guid>

					<description><![CDATA[Heute begannen die Tage mit den 23 Stunden. Wir stellen nun jeden Tag um 12:00 die Uhrzeit um eine Stunde nach vorn. So haben die Tage nur noch 23 Stunden. Sie verfliegen aber als hätten sie noch weniger Stunden. Eine gewisse Routine teilt nun meine Tage hier auf dem Schiff ein. Ich schlafe, so lange [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantiküberquerung &#8211; Tag 3&#038;4</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/atlantikueberquerung-tag-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New-York-London-Paris-Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog-2013-2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://birgit-hitz.de/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[Gestern morgen war der Himmel grau und mit Wolken bedeckt. Außerdem wehte ein starker Wind. Dies waren die Ausläufer eines Hurrikans, der uns aber nicht weiter beeinflussen wird. Dies war sicher nicht der beste Empfang in Halifax. Als ich später wieder zurück auf das Schiff kam und meine Bordkarte und mein Pass kontrolliert wurden, versprach [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
