<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Birgit-Hitz.de</title>
	<atom:link href="https://birgit-hitz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://birgit-hitz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 18:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://birgit-hitz.de/wp-content/uploads/2018/05/Favicon-100x100.gif</url>
	<title>Birgit-Hitz.de</title>
	<link>https://birgit-hitz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schwäbische Alb (Deutschland) 2026 Frühling Fotos</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/schwaebische-alb-deutschland-2026-fruehling-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 18:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alb-Europa-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=19066</guid>

					<description><![CDATA[Eindrücke von der Schwäbischen Alb Frühling 2026]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilpisjärvi (Finnland) 2026</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/kilpisjaervi-finnland-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=19030</guid>

					<description><![CDATA[Aktiv auf Schneeschuhen in Finnland. Die Direktflüge von Stuttgart nach Tromsö im Winter machen es sehr einfach, nach Tromsö in Norwegen zu kommen. Kilpisjärvi liegt 2 Autostunden entfernt und 500 Höhenmeter höher. Der Aufenthalt dieses Jahr im hohen Norden war aus vielerlei Sicht anders. &#8211; Ich war mehr in Finnland unterwegs als in Norwegen. Nur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finnland Fotos 2026</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/finnland-fotos-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa-Nordeuropa-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=19020</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finnland &#8211; Links</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/finnland-links/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa-Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18972</guid>

					<description><![CDATA[Kilpisjärvi Letzte Prüfung der Links: 18. März 2026. Sortierung der Orte nach der Reihenfolge des Besuches.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lac du Der (Frankreich) 2025</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/lac-du-der-frankreich-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 18:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa-Mitteleuropa-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18963</guid>

					<description><![CDATA[Anfang November war ich am Lac du Der, um Kraniche zu beobachten. Ich war zum ersten Mal dort und konnte gar nicht glauben, dass so viele Kraniche dort einen Zwischenstopp auf ihrem Weg nach Süden machen. An dem Wochenende wurden ca. 40.000 Kraniche am Lac du Der gezählt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromsö, Skjervoy, Sommaroy (Norwegen) 2026</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/tromsoe-skjervoy-sommaroy-norwegen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 14:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18794</guid>

					<description><![CDATA[Polarlichter machen süchtig. Die Direktflüge von Stuttgart nach Tromsö im Winter machen es sehr einfach, nach Tromsö zu kommen. Dieses Mal stoppten wir in Skjervoy und in Sommaroy. In Skjervoy am Anfang unserer Reise, hatten wir kein Glück mit dem Wetter. Das Wetter wurde aber besser und so konnten wir schöne Tage und Polarlichter erleben. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromsö, Skjervoy, Sommaroy (Norwegen) 2026 Fotos</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/tromsoe-skjervoy-sommaroy-norwegen-2025-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 14:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa-Nordeuropa-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18791</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromsö, Nordkap, Kirkenes, Tromsö, Trondheim, Oslo (Norwegen) 2025</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/tromsoe-nordkap-kirkenes-tromsoe-trondheim-oslo-norwegen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika-Mittel-Nord-Reisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18739</guid>

					<description><![CDATA[Ich wollte einmal die Polarnacht erleben. Während meiner Radtour 2023 ans Nordkap ging die Sonne nie unter. Nun wollte ich einmal erleben, wie die Polarnacht ist. Ist es wirklich den ganzen Tag dunkel? Wie wirkt die Dunkelheit auf mich? Ich fand Antworten: Nein es ist nicht den ganzen Tag dunkel. Die Sonne geht zwar nie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tromsö, Nordkap, Kirkenes, Tromsö, Trondheim, Oslo (Norwegen) 2025 Fotos</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/tromsoe-nordkap-kirkenes-tromsoe-trondheim-oslo-norwegen-2025-fotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 19:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa-Nordeuropa-Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18773</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gambia 2025</title>
		<link>https://birgit-hitz.de/gambia-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BirgitHitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika-Reisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://birgit-hitz.de/?p=18359</guid>

					<description><![CDATA[Auf meiner ersten ornithologischen Reise durfte ich u.a. diesen Schikrasperber beobachten. In Botswana hatte ich viele Großtiere, aber auch viele sehr bunte Vögel gesehen. Über die farbenprächtige Gabelracke kam ich beim Stöbern im Internet zur Senegalracke und stellte fest, dass das Gebiet nördlich und südlich vom Gambia Fluss ein Paradies für Vogelbeobachtungen ist. Ich hatte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
